GEM Cars
As best known a complete list of GEM error codes:
| Error Code | Description Fault To Correct |
|---|---|
| none | Display is blank no power close master switch under seat, check fuses |
| 02 | Car in reverse safety lock out move direction switch to neutral |
| 03 | Car in forward safety lock out move direction switch to neutral |
| 04 | Park brake on (normal condition) safety lock out release park brake |
| 05 | Main relay not closing electrical fault inspect main relay and fuse |
| 06 | Accelerator pedal closed safety lock out release pedal before selecting fwd or rev |
| 08 | Pedal voltage high electrical fault check pedal voltage: >0.9vdc when open |
| 09 | Both fwd and rev selected electrical fault inspect direction selector switch |
| 11 | Accelerator pedal stuck safety lock out check for debris or floor mat lodged under pedal |
| 14 | Rolling radius or gear ratio are out of limits for motor inspect controller programming |
| 15 | Voltage low low power charge batteries |
| 16 | Voltage high electrical fault verify voltage >86vdc, if higher, run lights to reduce |
| 21 | Accelerator fault safety lock out inspect accelerator resistance and wiring |
| 23 | Motor current high in rev electrical fault inspect motor controller |
| 24 | Motor current high in fwd electrical fault inspect motor controller |
| 27 | 12vdc supply low electrical fault check wiring, see manual |
| 41 | Motor controller overheated electrical fault allow to cool, check for brake dragging and overweight |
| 42 | Armature voltage high electrical fault inspect motor controller |
| 43 | Armature voltage low electrical fault inspect motor controller |
| 44 | Armature transistor failure electrical fault inspect motor controller |
| 45 | Armature transistor failure electrical fault inspect motor controller |
| 46 | Motor shorted to frame electrical fault check motor and wiring, if ok, inspect motor controller |
| 49 | Motor current low electrical fault check resistance of motor and wiring,if ok, inspect motor controller |
| 51 | Motor controller voltage low electrical fault check voltage, see manual |
| 57 | Motor current sensor low electrical fault inspect controller |
| 64 | Line driver input voltage low inspect controller |
| 65 | Contactor coil current high inspect contactor and controller |
| 66 | Field current high inspect motor controller |
| 76 | Capacitor voltage high electrical fault inspect motor controller |
| 77 | Vehicle over speed error inspect motor controller |
| 81 | No speed sensor signal is detected check sensor and wiring |
| 82 | Check speed sensor and wiring or motor overloaded reset motor controller |
| 90 | Terminal one is shorted to ground, input sensor error inspect motor controller |
